※2026/4/1より新規格適用により、検査項目及び価格が変更になります。
45項目検査をご希望の場合はお電話、またはメールフォームよりご連絡ください。
45項目検査をご希望の場合はお電話、またはメールフォームよりご連絡ください。
成分規格:製造された製品に対する規格

| 成分規格 | ||||||
| 項目 | A | B | C | D | ||
| ミネラルウォーター類 | ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水 | |||||
| (殺菌・除菌有) | (殺菌・除菌無) | |||||
| CO2圧力が20℃で圧力98kPa以上 | CO2圧力が20℃で圧力98kPa未満 | |||||
| 一 般 規 格 | 1 | 混濁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 沈殿物または固形の異物 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | スズ | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | |
| 4 | 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 個 別 規 格 | 1 | アンチモン | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | カドミウム | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 水銀 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | セレン | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 銅 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | バリウム | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ヒ素 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | マンガン | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 六価クロム | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 亜塩素酸 | ○ | ||||
| 12 | 塩素酸 | ○ | ||||
| 13 | クロロホルム | ○ | ||||
| 14 | 残留塩素 | ○ | ||||
| 15 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 四塩化炭素 | ○ | ||||
| 17 | 1,4-ジオキサン | ○ | ||||
| 18 | ジクロロアセトニトリル | ○ | ||||
| 19 | 1,2-ジクロロエタン | ○ | ||||
| 20 | ジクロロメタン | ○ | ||||
| 21 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ||||
| 22 | ジブロモクロロメタン | ○ | ||||
| 23 | 臭素酸 | ○ | ||||
| 24 | 亜硝酸性窒素 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 総トリハロメタン | ○ | ||||
| 27 | テトラクロロエチレン | ○ | ||||
| 28 | トリクロロエチレン | ○ | ||||
| 29 | トルエン | ○ | ||||
| 30 | フッ素 | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | ブロモジクロロメタン | ○ | ||||
| 32 | ブロモホルム | ○ | ||||
| 33 | ベンゼン | ○ | ||||
| 34 | ホウ素(ホウ酸として) | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ホルムアルデヒド | ○ | ||||
| 36 | 有機物等(全有機炭素) | ○ | ||||
| 37 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ○ | ||||
| 38 | 味 | ○ | ||||
| 39 | 臭気 | ○ | ||||
| 40 | 色度 | ○ | ||||
| 41 | 濁度 | ○ | ||||
| 42 | クロロ酢酸 | ○ | ||||
| 43 | ジクロロ酢酸 | ○ | ||||
| 44 | トリクロロ酢酸 | ○ | ||||
| 45 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ○ | ||||
| 46 | 腸球菌 | ○ | ||||
| 47 | 緑膿菌 | ○ | ||||
| 48 | ヒ素 | ○ | ||||
| 49 | 鉛 | ○ | ||||
| 50 | パツリン | ○※2 | ||||
※1 金属容器包装の場合
※2 りんご搾汁の場合
※2 りんご搾汁の場合
料金早見表
A
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 45項目 ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格 | 110,000円 | |
| ミネラルウォーター類 混濁・沈殿物又は固形の異物、大腸菌群 | 11,000円 | |
| 【その他】 | スズ(※1 金属容器包装の場合) | 5,500円 |
B
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 15項目 ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格 | 27,500円 | |
| ミネラルウォーター類 混濁・沈殿物又は固形の異物、大腸菌群 | 11,000円 | |
| 【その他】 | スズ(※1 金属容器包装の場合) | 5,500円 |
C
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 15項目 ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格 | 27,500円 | |
| ミネラルウォーター類 混濁・沈殿物又は固形の異物、大腸菌群 | 11,000円 | |
| 【その他】 | スズ(※1 金属容器包装の場合) | 5,500円 |
| 腸球菌、緑膿菌 | お問合せ下さい | |
D
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 15項目 ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格 | 27,500円 | |
| 【その他】 | スズ(※1 金属容器包装の場合) | 5,500円 |
| ヒ素・鉛 | 5,500円 | |
| パツリン(※2 りんご搾汁の場合) | お問合せ下さい | |
製造基準:原料となる水や製造方法に関する基準

| 製造基準 | |||||||||
| 項目 | E | F | G | H | I | J | K | ||
| ミネラルウォーター類 | ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び 原料用果汁以外の清涼飲料水 | ||||||||
| (殺菌・除菌有) | (殺菌・除菌無) | ||||||||
| CO2圧力が20℃で圧力98kPa以上 | CO2圧力が20℃で圧力98kPa未満 | ||||||||
| 個 別 基 準 | 1 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | ○ | ○ | |||||
| 2 | 腸球菌 | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 緑膿菌 | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 細菌数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 52項目 水質基準全項目 | ○ | |||||||
| 7 | 15項目 ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無)の成分規格 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 45項目 ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌有)の成分規格 | ○ | |||||||
料金早見表
EF
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| ミネラルウォーター類 細菌数、大腸菌群 | 5,500円 | |
G
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| ミネラルウォーター類 細菌数、大腸菌群 | 5,500円 | |
| 【その他】 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌、緑膿菌 | お問合せ下さい |
H
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 52項目 水質基準全項目 | 99,000円 | |
I
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 15項目 ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格 | 27,500円 | |
| ミネラルウォーター類 細菌数、大腸菌群 | 5,500円 | |
| 【その他】 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌、緑膿菌 | お問合せ下さい |
J
| 依頼フォームへの選択項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 45項目 ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格 | 110,000円 | |
| ミネラルウォーター類 細菌数、大腸菌群 | 5,500円 | |