排水、河川水、地下水など検査会社様からのご依頼が多い検査です。
検査項目 | 検査料金(税込) |
---|---|
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 8,800円 |
有機リン化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 6,600円 |
アルキル水銀化合物 | 6,600円 |
チウラム | 6,600円 |
シマジン | 6,600円 |
チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | 6,600円 |
1,4-ジオキサン | 11,000円 |
クロロエチレン | 11,000円 |
レジオネラ属菌 | 6,600円 |
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸) PFOA(ペルフルオロオクタン酸) | 66,000円 |
宿泊業(ホテル・旅館)、公衆浴場のある施設のお客様が多い検査です。
浴槽水の検査
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
検査項目 | 基準値 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
色度 | 5度以下 | 8,800円 |
濁度 | 2度以下 | |
PH | 5.8以上8.6以下 | |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は 過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/L以下 又は 10mg/L以下 | |
大腸菌 | 検出されないこと | |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
浴槽水
検査項目 | 基準値 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
濁度 | 5度以下 | 7,700円 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は 過マンガン酸カリウム消費量 | 8mg/L以下 又は 25mg/L以下 | |
大腸菌群数 | 1個/ml以下 | |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
※有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量については都道府県により指定がある場合がございますので所轄の保健所等へご確認をお願い致します。
特にご指定が無い場合は、分析機関での分析方法となります事をご了承下さい。
特にご指定が無い場合は、分析機関での分析方法となります事をご了承下さい。
水の検査は、都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所に依頼して行います。
納期について
ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間 / 平日9:00~18:00
0120-463-363