単品検査項目
| 検査項目 | 検査料金(税込) |
|---|---|
| 一般細菌 | 3,300円~ |
| 大腸菌 | 3,300円~ |
| 一般細菌・大腸菌 | 5,500円~ |
| 残留塩素 | 550円~ |
| 大腸菌群・有機リン・有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 13,200円~ |
| 総トリハロメタン | 11,000円~ |
| 大腸菌・濁度 | 5,500円~ |
| 有機リン | 6,600円~ |
| マンガン | 3,850円~ |
| サルモネラ菌 | 5,500円~ |
| レジオネラ属菌 | 6,600円~ |
| 異物検査※ | 33,000円~ |
※試料の性状、分析方法等により料金は変動致します。
上記の項目以外でもお気軽にお問合せ下さい。
上記の項目以外でもお気軽にお問合せ下さい。
宿泊業(ホテル・旅館)、公衆浴場のある施設のお客様が多い検査です。
浴槽水の検査
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
必要採水量1.5ℓ
| 検査項目 | 基準値 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| 色度 | 5度以下 | 8,800円 |
| 濁度 | 2度以下 | |
| PH | 5.8以上8.6以下 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は 過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/L以下 又は 10mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
※1
浴槽水
必要採水量1.5ℓ
| 検査項目 | 基準値 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| 濁度 | 5度以下 | 7,700円 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 又は 過マンガン酸カリウム消費量 | 8mg/L以下 又は 25mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 1個/ml以下 | |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
※1
【ご注意】
都道府県により指定がある場合がございますので所轄の保健所等へご確認をお願い致します。
特にご指定が無い場合は、分析機関での分析方法となります事をご了承下さい。
※1 有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量
大腸菌についての詳細はお役立ちブログをご参照ください。
【ご注意】
都道府県により指定がある場合がございますので所轄の保健所等へご確認をお願い致します。
特にご指定が無い場合は、分析機関での分析方法となります事をご了承下さい。
※1 有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量
大腸菌についての詳細はお役立ちブログをご参照ください。
農業(水稲)用水基準
農業用水の検査
検査項目について
必要採水量2.5ℓ
| 検査項目 | 基準値 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| PH | 6.0~7.5 | 33,000円 |
| COD | 6mg/L以下 | |
| SS | 100mg/L以下 | |
| 溶存酸素 | 5mg/L以上 | |
| 全窒素濃度 | 1mg/L以下 | |
| 電気伝導度 | 0.3mS/cm以下 | |
| 砒素 | 0.05mg/L以下 | |
| 亜鉛 | 0.5mg/L以下 | |
| 銅 | 0.02mg/L以下 |
水の検査は、都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所に依頼して行います。
納期について
